
¡URGENTE !Fuerte sismo azota la Zona Central de Chile
The Times en Español
El viernes 13 de diciembre, la zona central del país sintió un sismo preliminar de magnitud 6.3 , reportado por el sistema de detección Sismo Detector y confirmado luego por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El epicentro de este sismo se localizó en Curicó.
Las intensidades en escala de Mercalli son:


| Región: Coquimbo | |
| Los Vilos: | V |
| La Serena: | IV |
| Ovalle: | IV |
| Monte Patria: | IV |
| Canela: | III |
| Vicuña: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Quillota: | VI |
| San Antonio: | VI |
| Quilpué : | V |
| Villa Alemana : | V |
| La Ligua: | V |
| Zapallar: | V |
| El Tabo: | V |
| Casablanca: | V |
| El Quisco: | IV |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Paine: | VI |
| Melipilla: | VI |
| El Bosque: | VI |
| Macul: | VI |
| Quilicura: | VI |
| El Monte: | VI |
| Isla de Maipo: | VI |
| Talagante: | VI |
| Santiago: | V |
| Colina: | V |
| Puente Alto: | V |
| San José de Maipo: | V |
| San Bernardo: | V |
| Curacaví: | V |
| Cerro Navia: | V |
| Conchali: | V |
| La Florida: | V |
| Las Condes: | V |
| Ñuñoa: | V |
| Pudahuel: | V |
| Quinta Normal: | V |
| San Miguel: | V |
| Vitacura: | V |
| Buin: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O'Higgins | |
| Rancagua: | V |
| San Fernando: | V |
| Las Cabras: | V |
| Peumo: | V |
| San Vicente de Tagua Tagua: | V |
| Paredones: | V |
| Chimbarongo: | V |
| Pichilemu: | IV |
| Codegua: | IV |
| Mostazal: | IV |
| Navidad: | IV |
| Región: Maule | |
| Talca: | VI |
| Curanipe: | VI |
| Pelluhue: | VI |
| Curicó: | VI |
| Llico: | VI |
| Constitución: | VI |
| Longaví: | V |
| Cauquenes: | V |
| Chanco: | V |
| Iloca: | V |
| San Clemente: | V |
| Linares: | III |
| Región: Biobío | |
| Chiguayante: | VI |
| Concepción: | V |
| Florida: | V |
| Hualpén: | V |
| Hualqui: | V |
| Talcahuano: | V |
| Tomé: | V |
| Laja: | V |
| Santa Juana: | V |
| San Pedro de la Paz: | IV |
| Nacimiento: | III |
| Región: La Araucanía | |
| Angol: | IV |
| Collipulli: | III |
| Purén: | III |
| Renaico: | III |
| Región: Ñuble | |
| Chillán: | V |
| Bulnes: | V |
| Quillón: | V |
| Yungay: | V |
| Cobquecura: | V |
| Ninhue: | V |
| Trehuaco: | V |
| Ránquil: | V |
| San Nicolás: | V |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. (PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.3 localizado a48 Kms al Sureste de Curicó. SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info. www.snamchile.cl
Hora Local: 2024/12/13 20:38:18, mag: 6.3, Lat: -35.33, Lon: -70.86, Prof: 113.9, Loc : 51.57 km al SE de Curicó
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) December 13, 2024



Sedini aclara reuniones entre Kast y Steinert: "Ocurrieron antes de la nominación"

Síguenos en nuestras Redes Sociales

La Exclusividad : Un vistazo a la Tarjeta Centurión de American Express

Cancillería detiene proyecto de observatorio chino en Antofagasta tras advertencias de EE.UU.

ICE publica lista de los “peores delincuentes” en EE.UU.


Proyecto Parque Pümpin en Valparaíso: Un intento de lucro desmedido

Kast y Lula se encuentran en Panamá: cumbre histórica

Cordero sobre el modelo de Bukele en El Salvador: "Es controvertido"


1win en Chile: Acceso legal, registro y verificación de cuenta en 2026




